注意:只展示部分的文件和文件夹 实际有62个文件
F7-财务报告(FR) 2.5GB
02.习题班 640.8MB
0206第06讲 Practice(六).mp4 65.1MB
0205第05讲 Practice(五).mp4 54.5MB
0204第04讲 Practice(四).mp4 51.7MB
0203第03讲 Practice(三).mp4 51.5MB
0202第02讲 Practice(二).mp4 67.6MB
0201第01讲 Practice(一).mp4 62.3MB
0105第05讲 June 2015 Q2.mp4 62.0MB
0104第04讲 June 2011 Q1.mp4 64.1MB
0103第03讲 MarchJune 2017 sample.mp4 62.4MB
0102第02讲 MarchJune 2016 Q3(二).mp4 58.8MB
0101第01讲 MarchJune 2016 Q3(一).mp4 40.9MB
01.精讲班 1.9GB
2107第07讲 Chapter 21 Interpreting Financial Statements(七).mp4 14.0MB
2106第06讲 Chapter 21 Interpreting Financial Statements(六).mp4 43.0MB
2105第05讲 Chapter 21 Interpreting Financial Statements(五).mp4 38.3MB
2104第04讲 Chapter 21 Interpreting Financial Statements(四).mp4 51.2MB
2103第03讲 Chapter 21 Interpreting Financial Statements(三).mp4 58.5MB
2102第02讲 Chapter 21 Interpreting Financial Statements(二).mp4 32.1MB
2101第01讲 Chapter 21 Interpreting Financial Statements(一).mp4 48.8MB
2002第02讲 Chapter 20 Investment in Associate(二).mp4 59.8MB
2001第01讲 Chapter 20 Investment in Associate(一).mp4 56.8MB
1912第12讲 Chapter 19 Investment in Subsidiary(十二).mp4 25.8MB
1911第11讲 Chapter 19 Investment in Subsidiary(十一).mp4 46.0MB
1910第10讲 Chapter 19 Investment in Subsidiary(十).mp4 54.2MB
1909第09讲 Chapter 19 Investment in Subsidiary(九).mp4 20.5MB
1908第08讲 Chapter 19 Investment in Subsidiary(八).mp4 22.6MB
1907第07讲 Chapter 19 Investment in Subsidiary(七).mp4 48.9MB
1906第06讲 Chapter 19 Investment in Subsidiary(六).mp4 30.5MB
1905第05讲 Chapter 19 Investment in Subsidiary(五).mp4 39.5MB
1904第04讲 Chapter 19 Investment in Subsidiary(四).mp4 33.3MB
1903第03讲 Chapter 19 Investment in Subsidiary(三).mp4 52.6MB
1902第02讲 Chapter 19 Investment in Subsidiary(二).mp4 21.7MB
1901第01讲 Chapter 19 Investment in Subsidiary(一).mp4 48.3MB
1802第02讲 Chapter 18 Introduction to Group(二).mp4 39.1MB
1801第01讲 Chapter 18 Introduction to Group(一).mp4 39.2MB
1701第01讲 Chapter 17 Accounting for Inflation.mp4 38.5MB
1607第07讲 Chapter 16 Statement of Cash Flow(七).mp4 47.4MB
1606第06讲 Chapter 16 Statement of Cash Flow(六).mp4 19.8MB
1605第05讲 Chapter 16 Statement of Cash Flow(五).mp4 57.7MB
1604第04讲 Chapter 16 Statement of Cash Flow(四).mp4 18.4MB
1603第03讲 Chapter 16 Statement of Cash Flow(三).mp4 56.4MB
1602第02讲 Chapter 16 Statement of Cash Flow(二).mp4 12.3MB
1601第01讲 Chapter 16 Statement of Cash Flow(一).mp4 31.3MB
1502.mp4 34.2MB
1501.mp4 44.7MB
1402第02讲 Chapter 14 IAS 33 Earnings per Share(二).mp4 27.0MB
1401第01讲 Chapter 14 IAS 33 Earnings per Share(一).mp4 44.4MB
1304第04讲 Chapter 13 Taxation(四).mp4 37.7MB
1303第03讲 Chapter 13 Taxation(三).mp4 36.5MB
1302第02讲 Chapter 13 Taxation(二).mp4 34.8MB
1301第01讲 Chapter 13 Taxation(一).mp4 45.2MB
1201第01讲 Chapter 12 IAS 21 Foreign Currency Transaction.mp4 42.9MB
1103第03讲 Chapter 11 Inventory and Agriculture(三).mp4 23.7MB
1102第02讲 Chapter 11 Inventory and Agriculture(二).mp4 19.6MB
1101第01讲 Chapter 11 Inventory and Agriculture(一).mp4 26.0MB
1004第04讲 Chapter 10 IFRS16 Lease(四).mp4 60.8MB
1003第03讲 Chapter 10 IFRS16 Lease(三).mp4 42.2MB
1002第02讲 Chapter 10 IFRS16 Lease(二).mp4 62.7MB
1001第01讲 Chapter 10 IFRS16 Lease(一).mp4 34.4MB
0904第04讲 Chapter 9 Financial Assets and Liabilities(四).mp4 38.3MB
0903第03讲 Chapter 9 Financial Assets and Liabilities(三).mp4 59.4MB