51 吴军 数学通识50讲【完结】百度网盘下载

[网盘类型]:百度网盘资源

[文件大小]:231.2MB(51个文件)

[下载权限]:1金币 开通VIP免费下载

[资源状态]:链接有效

百度网盘下载
51 吴军 数学通识50讲【完结】

百度网盘文件列表

注意:只展示部分的文件和文件夹 实际有51个文件

吴军数学通识50讲

51 吴军 数学通识50讲【完结】 231.2MB

wj最新解读|数据资产:你的数据到底属于谁,又该怎么用.mp3 5.9MB

wj最新解读|数据资产:你的数据到底属于谁,又该怎么用 (2).pdf 3.0MB

wj最新解读|数据资产:你的数据到底属于谁,又该怎么用 (1).pdf 6.3MB

wj问答|数学的“极限”和生活的“极限”是一回事吗?.mp3 5.3MB

wj问答|数学的“极限”和生活的“极限”是一回事吗? (2).pdf 2.4MB

wj问答|数学的“极限”和生活的“极限”是一回事吗? (1).pdf 5.4MB

wj问答|到底应该如何有效筛选数据?.mp3 5.1MB

wj问答|到底应该如何有效筛选数据? (2).pdf 4.0MB

wj问答|到底应该如何有效筛选数据? (1).pdf 5.4MB

wj数学结课|只是开始:通识课系列第一门,完整上线,.mp3 5.7MB

wj数学结课|只是开始:通识课系列第一门,完整上线, (5).pdf 556KB

wj数学结课|只是开始:通识课系列第一门,完整上线, (4).pdf 4.8MB

wj数学结课|只是开始:通识课系列第一门,完整上线, (3).pdf 4.2MB

wj数学结课|只是开始:通识课系列第一门,完整上线, (2).pdf 4.2MB

wj数学结课|只是开始:通识课系列第一门,完整上线, (1).pdf 5.5MB

wj热点解读|椭圆曲线加密:比特币加密的数学基础.mp3 4.8MB

wj热点解读|椭圆曲线加密:比特币加密的数学基础 (2).pdf 2.7MB

wj热点解读|椭圆曲线加密:比特币加密的数学基础 (1).pdf 5.4MB

wj课外阅读|著名数学家希尔伯特退休前的讲演.mp3 3.0MB

wj课外阅读|著名数学家希尔伯特退休前的讲演 (2).pdf 1.4MB

wj课外阅读|著名数学家希尔伯特退休前的讲演 (1).pdf 5.7MB

wj50|当今的七大千禧数学难题.mp3 5.9MB

wj50|当今的七大千禧数学难题 (2).pdf 2.9MB

wj50|当今的七大千禧数学难题 (1).pdf 6.1MB

wj49|伽罗瓦和古典数学难题:难题给我们的启发.mp3 5.1MB

wj49|伽罗瓦和古典数学难题:难题给我们的启发 (2).pdf 2.0MB

wj49|伽罗瓦和古典数学难题:难题给我们的启发 (1).pdf 5.9MB

wj48|数学和其它学科:为什么数学是更底层的工具?.mp3 5.0MB

wj48|数学和其它学科:为什么数学是更底层的工具? (2).pdf 2.0MB

wj48|数学和其它学科:为什么数学是更底层的工具? (1).pdf 6.0MB

wj47|数学和逻辑学:为什么逻辑是一切的基础.mp3 5.6MB

wj47|数学和逻辑学:为什么逻辑是一切的基础 (2).pdf 2.4MB

wj47|数学和逻辑学:为什么逻辑是一切的基础 (1).pdf 6.1MB

wj46|数学与自然科学:数学如何改造科学.mp3 5.5MB

wj46|数学与自然科学:数学如何改造科学 (2).pdf 2.2MB

wj46|数学与自然科学:数学如何改造科学 (1).pdf 6.3MB

wj45|数学和哲学:一头一尾的两门学科.mp3 5.2MB

wj45|数学和哲学:一头一尾的两门学科 (2).pdf 2.5MB

wj45|数学和哲学:一头一尾的两门学科 (1).pdf 6.3MB

wj44|非零和博弈(纳什均衡):真的存在共赢吗? .mp3 5.6MB

wj44|非零和博弈(纳什均衡):真的存在共赢吗? (2) .pdf 3.0MB

wj44|非零和博弈(纳什均衡):真的存在共赢吗? (1) .pdf 6.1MB

wj43|零和博弈(鞍点理论):如何找到双方的平衡点 (2) .pdf 2.8MB

wj43|零和博弈(鞍点理论):如何找到双方的平衡点 (1) .pdf 6.1MB

wj43|零和博弈(鞍点理论):如何找到双方的平衡点 .mp3 5.8MB

wj42|古德-图灵折扣估计:黑天鹅事件能防范吗?.mp3 5.6MB

wj42|古德-图灵折扣估计:黑天鹅事件能防范吗? (2).pdf 2.3MB

wj42|古德-图灵折扣估计:黑天鹅事件能防范吗? (1).pdf 6.0MB

wj41|统计学和大数据:为什么大多数企业用不好数据?.mp3 5.5MB

wj41|统计学和大数据:为什么大多数企业用不好数据? (2).pdf 2.4MB

wj41|统计学和大数据:为什么大多数企业用不好数据? (1).pdf 6.2MB

百度网盘下载地址

下载即代表您已阅读并同意以下条款:
1、所有资源仅供学习与参考,请学习后自行删除,本站不保证资源的完整性、可用性、安全性。
2、如有侵犯您的版权,请及时联系我们,我们将下架处理。本站遵守相关法律法规,坚决杜绝一切违规不良信息,如您发现任何涉嫌违规的网盘信息,请立即向网盘官方网站举报,并及时反馈给我们进行屏蔽删除。